Alle Funktionen von HelpDesk
Lassen Sie Ihren Service von unserer Ticketing Software profitieren! Verschaffen Sie sich einen Überblick über die zahlreichen Funktionen, die HelpDesk Ihrer Organisation bietet.
Allgemein | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webbasiert | ||||||||
Mehrsprachig | ||||||||
Sie sind Ihr eigener Administrator | ||||||||
Omnikanale Ticketregistrierung | ||||||||
Dashboard | ||||||||
Tickets delegieren | ||||||||
SLA, Eskalationen; Standardtickets, Kind-Tickets | ||||||||
Manuelle Zeitregistrierung | ||||||||
Automatische Zeitregistrierung | ||||||||
SSO, LDAP Verknüpfung | ||||||||
Produkte und Ticketnummern | ||||||||
Kundenzufriedenheitsumfrage | ||||||||
Geographische Ticketortung | ||||||||
Bildarchiv - z.B. für Logos, Icons | ||||||||
Onlinehilfe und Bedienungsanleitungen | ||||||||
Forums-/Nachrichtenfunktion | ||||||||
Mobile Endgeräte | ||||||||
Benutzerverwaltung | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Organisationen | ||||||||
Organisationsgruppen | ||||||||
Supportgruppen | ||||||||
Supportmitglieder | ||||||||
Kunden | ||||||||
Manuelle Registrierung von Kunden und Supportmitgliedern | ||||||||
Neue Benutzer bei der Ticketregistrierung anlagen | ||||||||
Benutzer aus Dateien importieren | ||||||||
Benutzer aus Verzeichnisdiensten importieren | ||||||||
Ticketregistrierung | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Eingeloggte Kunden registrieren Ihre Tickets | ||||||||
Support registriert Tickets für Kunden | ||||||||
Manuelle Ticketregistrierung aus eintreffenden E-Mails | ||||||||
Automatische Ticketregistrierung aus eintreffenden E-Mails | ||||||||
Webformulare | ||||||||
Registrierung über Formular auf externer Webseite | ||||||||
Fragen im Ticketformular | ||||||||
Dateien an Tickets anhängen | ||||||||
Neue Kunden direkt bei Ticketregistrierung anlegen | ||||||||
Ticket bei der Registrierung sofort abschließen | ||||||||
Standardtickets | ||||||||
Kurzticket | ||||||||
Verknüpfte Tickets | ||||||||
Kind-Tickets | ||||||||
Lokalisieren Sie Tickets direkt auf einer Karte | ||||||||
Benachrichtigungen/ Erinnerungen | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
E-Mail-Erinnerungen bei eingehenden Tickets | ||||||||
Personalisierte Ticketliste | ||||||||
Personalisierter Inhalt der Ticketliste | ||||||||
SLA Erinnerungen via E-Mail und Icons | ||||||||
E-Mail Benachrichtigungen für Supportmitglieder | ||||||||
Ticketverwaltung | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Zusätzliche Kontaktperson für das Ticket | ||||||||
Spezifische Standardantworten für jedes Supportobjekt | ||||||||
Dokumentation aller Tätigkeiten | ||||||||
To-do Liste | ||||||||
Lösung | ||||||||
E-Mail Austausch innerhalb jedes Tickets | ||||||||
E-Mails von einem einzelnen Ticket aus senden/empfangen | ||||||||
E-Mails zwischen Tickets senden/empfangen | ||||||||
Ticketstatus | ||||||||
Automatische Änderung des Ticketstatus | ||||||||
Manuelle Änderung des Ticketstatus | ||||||||
Substatus | ||||||||
Prioritäten festlegen | ||||||||
SLA (und Prioritäten) | ||||||||
Voraussichtliches Startdatum | ||||||||
Voraussichtliches Enddatum | ||||||||
Endverbraucher | ||||||||
Ticketchronologie | ||||||||
Tickets an andere Supportmitglieder delegieren | ||||||||
Tickets an andere Supportgruppen eskalieren | ||||||||
Teile eines Tickets an andere Supportmitglieder delegieren | ||||||||
Externe Ticketbearbeiter mit begrenzten Benutzerrechten | ||||||||
SLA-Terminfristen | ||||||||
Tickets verknüpfen | ||||||||
Ticketklassifizierung | ||||||||
Bearbeitungszeit registrieren | ||||||||
Rechnungsdaten für die registrierte Zeit | ||||||||
Verknüpfen Sie Artikel mit Tickets | ||||||||
E-Mails und Nachrichten | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
E-Mail-Dienst innerhalb HelpDesk | ||||||||
Mehrere E-Mail Adressen | ||||||||
E-Mail Adresse für jeden Benutzer | ||||||||
E-Mail-Adresse für Supportgruppen | ||||||||
E-Mail-Signatur für jedes Supportmitglied | ||||||||
E-Mail Vorlagen nach Themen | ||||||||
Bestätigungs-E-Mail an den Kunden bei Ticketregistrierung | ||||||||
Bestätigungs-E-Mail an den Kunden bei Ticketschließung | ||||||||
E-Mail an ein abgeschlossenes Ticket, öffnet dieses wieder | ||||||||
Wissensdatenbank und FAQ | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Support kann innerhalb der gesamten Tickets suchen | ||||||||
Kunden können innerhalb der FAQ suchen | ||||||||
FAQ-Kategorien und -Listen | ||||||||
Tickets für die FAQ erstellen | ||||||||
Ticket automatisch nach Schließen den FAQ hinzufügen | ||||||||
FAQ-Tickets übersetzen | ||||||||
FAQ-Listen für alle Benutzer veröffentlichen | ||||||||
FAQ-Listen für bestimmte Organisationen veröffentlichen | ||||||||
FAQ-Listen außerhalb HelpDesk veröffentlichen | ||||||||
Berichte | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Mehrere Berichtstypen | ||||||||
Mehr Plug-Ins, mehr Filtermöglichkeiten | ||||||||
Zugriffsrechte festlegen | ||||||||
Exportieren Sie Ihre Ergebnisse in Excel | ||||||||
Organisationsbericht | ||||||||
SLA-Bericht | ||||||||
Bearbeitungszeit | ||||||||
Zeitregistrierung | ||||||||
Ticketchronologie | ||||||||
Ticketliste | ||||||||
Tickettrend | ||||||||
Volumen Berichte | ||||||||
Zufriedenheitsbericht | ||||||||
Produktberichte | ||||||||
Kartenberichte | ||||||||
Kundenanfragen definieren | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Supportobjekte | ||||||||
Objektgruppen | ||||||||
Objekthierarchie | ||||||||
Supportobjekte mit Kunden verknüpfen | ||||||||
Supportobjekte mit Supportmitgliedern verknüpfen | ||||||||
Zeitregistrierung | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Öffnungszeiten festlegen | ||||||||
Verfolgen Sie die Zeit für jedes Ticket | ||||||||
Effektive Bearbeitungszeit registrieren | ||||||||
Zeitkontingent | ||||||||
Entnehmen Sie Zeitberichte | ||||||||
Entnehmen Sie Rechnungsdetails |