Funktionerna i ärendehanteringssystemet
Artologik HelpDesk innehåller en mängd smarta och avancerade funktioner som skapar möjligheter för dig att sätta upp ett ärendehanteringssystem baserat på just dina behov.
Allmänt | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webbaserat | ||||||||
Flerspråkigt | ||||||||
Du är din egen administratör | ||||||||
Omnikanallösning för ärenderegistrering | ||||||||
Dashboard | ||||||||
Delegering av ärenden | ||||||||
SLA | ||||||||
Manuell tidsregistrering | ||||||||
Automatisk tidsregistrering | ||||||||
Koppla ihop HelpDesk och ditt Active Directory | ||||||||
Koppla produkter från produktkatalog till ärende | ||||||||
Nöjdhetsenkäter | ||||||||
Geografisk spårning av ärende | ||||||||
Bildarkiv – ladda upp t.ex. logotype för att infoga på välkomstsidan | ||||||||
Egendefinierad välkomstsida för varje användarroll | ||||||||
Forum/nyhetsfunktion | ||||||||
Mobilt gränssnitt | ||||||||
Användarhantering | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Organisationer | ||||||||
Organisationsgrupper | ||||||||
Supportgrupper | ||||||||
Supportmedlemmar | ||||||||
Kunder | ||||||||
Manuell registrering av kunder och supportmedlemmar | ||||||||
Lägga upp ny användare i samband med registrering | ||||||||
Import av användare från fil | ||||||||
Import av användare från katalogtjänst | ||||||||
Ärenderegistrering | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Kunden registrerar själv, inloggad i programmet | ||||||||
Operatör registrerar åt kunden | ||||||||
Manuell registrering utifrån inkommande e-post | ||||||||
Automatisk registrering (enligt regler) utifrån inkommande e-post | ||||||||
Registering via webbformulär på webbplats | ||||||||
Registrering via formulär på extern webbplats | ||||||||
Kontrollfrågor, specifika för varje ärendetyp | ||||||||
Möjlighet att bifoga fil | ||||||||
Möjlighet att lägga upp ny kund vid registrering | ||||||||
Möjlighet att avsluta ärende direkt vid registrering | ||||||||
Utgå från standardärende (mall för typiskt ärende) | ||||||||
”Quick-case” – ärenden som kan avslutas direkt vid registrering | ||||||||
Kopplade ärenden | ||||||||
Underliggande ärenden | ||||||||
Lokalisera och söka efter ärende direkt på en karta | ||||||||
Varningar och Påminnelser | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
E-postpåminnelser angående inkommande ärenden | ||||||||
Gör egna urval och filtrera ärendelistan för att visa önskade ärenden | ||||||||
Välj önskade rubriker i ärendelistan och sortera efter önskad rubrik | ||||||||
SLA-påminnelser via e-post och ikoner | ||||||||
E-postpåminnelser till supportmedlemmar | ||||||||
Ärendehantering | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Ange alternativa kontaktpersoner hos kund | ||||||||
Standardsvar, specifika för varje ärendetyp | ||||||||
Dokumentera aktiviteter | ||||||||
Att-göra-lista | ||||||||
Dokumentera lösning | ||||||||
All e-post kring ett ärende samlas på ärendet | ||||||||
Skicka/ta emot e-post från ärendet | ||||||||
Skicka/ta emot e-post mellan ärenden | ||||||||
Ärendestatus | ||||||||
Ändra status under ärendets gång | ||||||||
Ändra ärendestatus manuellt | ||||||||
Understatusar på ärenden | ||||||||
Sätt prioritet | ||||||||
SLA (och prioriteringar) | ||||||||
Ange förväntat start-datum | ||||||||
Ange förväntat slut-datum | ||||||||
Slutkund | ||||||||
Se ärendehistorik – loggning av vad som har hänt på ärendet | ||||||||
Delegera ärende till annan operatör | ||||||||
Delegera ärende till supportgrupp | ||||||||
Delegera en del av ärendet till annan operatör | ||||||||
Extern ärendeoperatör med begränsad behörighet | ||||||||
Få information om ärendets SLA-tidsgränser | ||||||||
Koppla ihop ärenden som har samma orsak | ||||||||
Klassificera ärenden | ||||||||
Registrerar tiden för hantering av ett ärende | ||||||||
Skapa fakturaunderlag av registrerad tid | ||||||||
Koppla artiklar från artikelregister till ärenden | ||||||||
E-post och meddelanden | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Flera e-postadresser till systemet | ||||||||
Flera e-postadresser | ||||||||
E-postadress till varje användare | ||||||||
E-postadresser kopplade till supportgrupper | ||||||||
E-postsignatur per användare | ||||||||
Mallar för e-postkvittens och för e-post vid avslut | ||||||||
E-postkvittens till kund vid registrering | ||||||||
Möjligt att skicka automatgenererat e-post vid avslut | ||||||||
E-post till avslutat ärende återöppnar ärendet | ||||||||
Kunskapsdatabas och FAQ | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Supportpersonal kan söka bland alla ärenden | ||||||||
Kunder kan söka i FAQ:n | ||||||||
Gruppera FAQ-ärenden i FAQ-listor | ||||||||
Skapa ärende direkt för FAQ:n | ||||||||
Lägga till ett ärende i FAQ:n när det avslutas | ||||||||
Översätta FAQ-ärenden till flera språk | ||||||||
Göra sökning i FAQ:n tillgängligt publikt | ||||||||
Koppla FAQ-listor till valda organisationer | ||||||||
Publicera FAQ-listor utanför HelpDesk | ||||||||
Rapporter | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Göra egna urval och grupperingar och spara dessa | ||||||||
Ju fler tilläggsfunktioner, desto fler filter | ||||||||
Behörighetshantering (även för kunder) | ||||||||
Exportera dina resultat till Excel | ||||||||
Organisationsrapporter | ||||||||
SLA-rapporter | ||||||||
Hanteringstid | ||||||||
Tidsregistreringsrapporter | ||||||||
Ärendehistorik (se vad som gjorts på ett urval av ärenden) | ||||||||
Ärendelista (export av önskad ärendedata) | ||||||||
Ärendevolym (visa grafiskt över tid) | ||||||||
Volymrapport (antal ärenden och fördelning) | ||||||||
Nöjdhetsrapporter | ||||||||
Produktrapporter | ||||||||
Rapport som visar ärenden på en karta (för en viss tidsperiod) | ||||||||
Definiera kundförfrågningar | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Supportobjekt | ||||||||
Objektgrupper | ||||||||
Objekthierarki | ||||||||
Koppla objekt (ärendetyper) till kund och till operatör | ||||||||
Koppla objekt till supportmedlemmar | ||||||||
Time registration | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | TIME | Track | Map | Forms |
Ange öppettider (för beräkning av hanteringstid, SLA m.m.) | ||||||||
Spåra tid för varje ärende | ||||||||
Registrera tid som lagts på ärendet | ||||||||
Blockera timmar per kund | ||||||||
Utdrag av tidrapporter | ||||||||
Ta ut fakturaunderlag för den tid som lagts på ärendet |