Toutes les fonctionnalités dans HelpDesk
Avec cette liste de fonctionnalités dans HelpDesk et ses plugins, vous trouverez facilement celles qui sont essentielles pour vous et votre entreprise.
Fonctions générales | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-web | ||||||||
Multilingue | ||||||||
Vous êtes l'administrateur du logiciel | ||||||||
Canal unique d'enregistrement des tickets | ||||||||
Tableau de bord | ||||||||
Déléguer les tickets | ||||||||
SLA, tickets standards, tickets enfants... | ||||||||
Enregistrement manuel du temps | ||||||||
Enregistrement automatique du temps | ||||||||
Windows-, SAML-, authentification LDAP, authentification unique | ||||||||
Produits et numéro de série | ||||||||
Enquêtes de satisfaction | ||||||||
Géolocalisation de vos tickets | ||||||||
Archive d'images – ajout de logos et d'images pour personnaliser votre logiciel | ||||||||
Page d'aide dans le logiciel spécifique à chaque utilisateur | ||||||||
Forum/ nouvelle fonctionnalité | ||||||||
Compatible sur mobile | ||||||||
Gestion d'Utilisateurs | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Organisations | ||||||||
Groupes d'Organisations | ||||||||
Groupes de Support | ||||||||
Membres du Support | ||||||||
Clients | ||||||||
Enregistrement manuel des clients et des membres du support | ||||||||
Création d'un nouvel utilisateur pendant l'enregistrement d'un ticket | ||||||||
Importation d'utilisateurs à partir d'un fichier | ||||||||
Importation d'utilisateurs depuis votre annuaire LDAP | ||||||||
Enregistrement des Tickets | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Authentification des clients et enregistrement des tickets pour eux-mêmes | ||||||||
Enregistrement des tickets par le support pour des clients | ||||||||
Enregistrement manuel des tickets à partir d'e-mails entrants | ||||||||
Enregistrement automatique des tickets à partir d'e-mails entrants | ||||||||
Webforms | ||||||||
Enregistrement des tickets via un site internet externe | ||||||||
Questions spécifiques sur chaque type de ticket | ||||||||
Joindre un fichier au ticket | ||||||||
Ajout d'un nouvel utilisateur lors de l'enregistrement d'un ticket | ||||||||
Fermer un ticket à la fin de son enregistrement | ||||||||
Tickets Standards | ||||||||
Tickets Minute | ||||||||
Connexion entre les tickets ayant la même question | ||||||||
Tickets Enfants | ||||||||
Rechercher et situer un ticket sur la carte | ||||||||
Alertes/Rappels | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
E-mail de rappel pour les tickets entrants | ||||||||
Personnalisation de la liste des tickets | ||||||||
Personnalisation du contenu de la liste de ticket | ||||||||
Alertes par e-mails et icônes pour vos SLAs | ||||||||
Alertes par e-mails pour votre support | ||||||||
Gestion des Tickets | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Ajouter des contacts au ticket | ||||||||
Réponses standards spécifiques à chaque objet | ||||||||
Journal d'actions sur un ticket | ||||||||
Ma liste d'actions à faire | ||||||||
Solution | ||||||||
Historique des e-mails échangés dans chaque ticket | ||||||||
Envoyer/recevoir des e-mails depuis/sur le même ticket | ||||||||
Envoyer/recevoir des e-mails entre les tickets | ||||||||
Statut du ticket | ||||||||
Changement automatique du statut du ticket | ||||||||
Changement manuel du statut du ticket | ||||||||
Statut secondaire d'un ticket | ||||||||
Créer des priorités pour les tickets | ||||||||
SLA et ses priorités | ||||||||
Date d'ouverture souhaitée d'un ticket | ||||||||
Date de fermeture souhaitée d'un ticket | ||||||||
Clients Finaux | ||||||||
Historique du ticket | ||||||||
Déléguer des tickets à d'autres membres du support | ||||||||
Déléguer des tickets à d'autres groupes de support | ||||||||
Déléguer des parties du tickets à d'autres groupes de support | ||||||||
Opérateur externe avec droits limités | ||||||||
Dates limite des SLA sur les tickets | ||||||||
Connecter des tickets entre eux | ||||||||
Classify tickets | ||||||||
Enregistrer son temps | ||||||||
Facturer son temps | ||||||||
Connecter des produits à vos tickets | ||||||||
E-Mails et Messages | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Compte e-mail pour HelpDesk | ||||||||
Plusieurs adresses e-mail | ||||||||
Adresse e-mail pour chaque utilisateur | ||||||||
Adresse e-mail pour chaque groupe de support | ||||||||
Signature e-mail pour votre support | ||||||||
Modèles d'e-mail par objet | ||||||||
E-mail de confirmation à l'enregistrement d'un ticket | ||||||||
E-mail de confirmation à la fermeture d'un ticket | ||||||||
E-mail envoyé à un ticket fermé ouvre à nouveau ce dernier | ||||||||
Base de connaissances et FAQ | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Accès à l'historique des tickets par les membres du support | ||||||||
Les clients peuvent accéder à la FAQ | ||||||||
Listes et catégories de la FAQ | ||||||||
Créer des tickets pour la FAQ | ||||||||
Ajouter automatiquement à la FAQ un ticket à sa fermeture | ||||||||
Traduction des tickets de la FAQ | ||||||||
Publier les listes de la FAQ pour tous vos utilisateurs | ||||||||
Publier les listes de la FAQ pour certaines organisations | ||||||||
Publier la FAQ hors d'HelpDesk | ||||||||
Reports | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Création de rapports variés | ||||||||
Plus de plug-ins pour plus de précision | ||||||||
Gestion d'accès aux rapports | ||||||||
Exportation vers Excel | ||||||||
Rapports d'Organisations | ||||||||
Rapports de SLA | ||||||||
Rapports du Temps de Résolution des tickets | ||||||||
Rapports de Temps (avec HD-TIME) | ||||||||
Rapports de l'Historique des Tickets | ||||||||
Rapports de la Listes de Tickets | ||||||||
Rapports d'Evolution des tickets | ||||||||
Rapports de Volumes | ||||||||
Rapports de satisfaction | ||||||||
Rapports de produits | ||||||||
Rapports de Carte | ||||||||
Gestion du support | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Objets du support | ||||||||
Groupes d'Objets | ||||||||
Hiérarchie des objets | ||||||||
Association d'objets avec un client et un opérateur | ||||||||
Connectez des objets à des membres du support | ||||||||
Enregistrement du temps | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
Heure d'ouverture du support | ||||||||
Temps sur chaque ticket | ||||||||
Enregistrement du temps exact | ||||||||
Forfaits d'Heures | ||||||||
Extraction des rapports de temps | ||||||||
Extraction des détails de facture |