HelpDesk Priser
Artologik HelpDesk finns i tre licensstorlekar. Licensbegräsningen gäller det sammanlagda antalet användare som kan ta hand om ärenden, det vill säga ärendeoperatörer och administratörer. Detta antal användare avgör vilken storlek din organisation behöver. I övrigt finns det inga begränsningar och de olika licensstorlekarna har identisk funktionalitet.
Hyrlicens
Vår hyreslösning innebär att programmet installeras på vårt datacenter, med hög säkerhet och tillgänglighet. På så sätt får ni en bekymmersfri hantering av programmet. I hyran ingår programlicenskostnader, webbplatskostnader och serviceavtal.
Inledningsvis är bindningstiden 6 månader. Därefter löper avtalet månadsvis. Startkostnaden, det vill säga uppläggningskostnad och de första 6 månadshyrorna, debiteras vid start. Efter startperioden sker fakturering var tredje månad. Uppsägningstiden är tre månader.
Mer information om serviceavtalet hittar du längre ned på sidan, under prislistan.
Välj licens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
Max antal ärendeoperatörer/administratörer | 2 | 5 | 10 | +5 | ||
Hyresavtal (månadsvis) | ||||||
Hyresavtal HelpDesk | 990kr/mån | 1 890kr/mån | 3 400kr/mån | 495kr/mån | ||
Uppläggningskostnad HelpDesk hyresavtal | 2 200kr | 2 200kr | 2 200kr | 0kr | ||
Tilläggsmoduler | ||||||
Hyresavtal HD-Advanced | 310kr/mån | 620kr/mån | 1 240kr/mån | 0kr/mån | ||
Hyresavtal HD-Forms | 310kr/mån | 620kr/mån | 1 240kr/mån | 0kr/mån | ||
Hyresavtal HD-LDAP | 310kr/mån | 620kr/mån | 1 240kr/mån | 0kr/mån | ||
Hyresavtal HD-Map | 310kr/mån | 620kr/mån | 1 240kr/mån | 0kr/mån | ||
Hyresavtal HD-Track | 310kr/mån | 620kr/mån | 1 240kr/mån | 0kr/mån | ||
Hyresavtal HD-TIME | 0kr/mån – modulen kräver en licens för Artologik TIME. | |||||
Hyresavtal HD-SR | 0kr/mån – modulen kräver en licens för Artologik Survey&Report. | |||||
Övrig service och produkter | ||||||
Användarsupport vid enstaka frågor med Serviceavtal (per person) | 695kr/tim* | |||||
Konsultarbete | 1 100kr/tim* | |||||
Utbildning halvdag (reskostn. tillkommer) | 6 950kr | |||||
Utbildning heldag (reskostn. tillkommer) | 11 950kr | |||||
Priser: | Samtliga priser redovisas exklusive moms | |||||
Benämning | á-pris | Antal | Summa | + | ||
Fast pris | 0kr | ? | ||||
Månadshyra | 0kr/mån | ? | ||||
Totalkostnad (vid första debitering) | 0kr | ? |
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.
Serviceavtal
I hyresavtalet ingår serviceavtal som ger tillgång till:
- Kostnadsfri teknisk support - via vår helpdesk på webben, e-post eller telefon (med svar inom ett arbetsdygn)
- Kostnadsfria uppdateringar av programmet till nya versioner
- Licensuppgraderingsgaranti (betala endast mellanskillnaden vid byte till större version)
- Lägre kostnader för användarsupport
Om ni hyr tilläggsmoduler ingår det i hyran även serviceavtal för dessa.
Läs hela Serviceavtalet (pdf)
Köplicens
Köp av programlicens innebär att ni installerar på egen webbserver. Serviceavtal ingår inte men kan köpas till. Information om serviceavtalet hittar du längre ned på sidan, under prislistan.
Information om programmets systemkrav hittar du här.
Välj licens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
Max antal ärendeoperatörer/administratörer | 2 | 5 | 10 | +5 | ||
Köp av Licens | ||||||
Licens HelpDesk | 9 650kr | 24 125kr | 48 250kr | 9 650kr | ||
Tilläggsmoduler | ||||||
Licens HD-Advanced | 5 350kr | 10 650kr | 21 250kr | 0kr | ||
Licens HD-Forms | 5 350kr | 10 650kr | 21 250kr | 0kr | ||
Licens HD-LDAP | 5 350kr | 10 650kr | 21 250kr | 0kr | ||
Licens HD-Map | 5 350kr | 10 650kr | 21 250kr | 0kr | ||
Licens HD-Track | 5 350kr | 10 650kr | 21 250kr | 0kr | ||
Licens HD-TIME | 0kr – modulen kräver en licens för Artologik TIME. | |||||
Licens HD-SR | 0kr – modulen kräver en licens för Artologik Survey&Report. | |||||
Serviceavtal | ||||||
Serviceavtal HelpDesk | 2 000kr | 4 900kr | 9 700kr | 2 000kr | ||
Serviceavtal HD-Advanced | 1 070kr | 2 130kr | 4 250kr | 0kr | ||
Serviceavtal HD-Forms | 1 070kr | 2 130kr | 4 250kr | 0kr | ||
Serviceavtal HD-LDAP | 1 070kr | 2 130kr | 4 250kr | 0kr | ||
Serviceavtal HD-Map | 1 070kr | 2 130kr | 4 250kr | 0kr | ||
Serviceavtal HD-Track | 1 070kr | 2 130kr | 4 250kr | 0kr | ||
Övrig service och produkter | ||||||
Användarsupport vid enstaka frågor med Serviceavtal (per person) | 695kr/tim* | |||||
Konsultarbete | 1 100kr/tim* | |||||
Utbildning halvdag (reskostn. tillkommer) | 6 950kr | |||||
Utbildning heldag (reskostn. tillkommer) | 11 950kr | |||||
Priser: | Samtliga priser redovisas exklusive moms | |||||
Benämning | á-pris | Antal | Summa | + | ||
Fast pris | 0kr | ? |
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.
Serviceavtal
Till köplicens rekommenderar vi att ni köper serviceavtal. Serviceavtal löper på 12 månader. Avtalet ger tillgång till:
- Kostnadsfri teknisk support - via vår helpdesk på webben, e-post, telefon eller fax (med svar inom ett arbetsdygn)
- Kostnadsfria uppgraderingar av programmet till nya versioner
- Licensuppgraderingsgaranti (betala endast mellanskillnaden vid byte till större version)
- Lägre kostnader för användarsupport
Vid köp av serviceavtal ska detta omfatta samtliga delar i licenslösningen, inklusive eventuella tilläggsmoduler och ExtraPack. Uppsägning ska ske senast 3 månader (90 dagar) innan varje avtalsperiod upphör, i annat fall förlängs avtalsperioden med 12 månader.
Läs hela Serviceavtalet (pdf)
Notera att Serviceavtalet ingår i vår Hyrlicens.