Liste des fonctions
Fonctions générales | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tableau de bord personnel | ||||||
Full web | ||||||
Page d'aide dans le logiciel spécifique à chaque utilisateur | ||||||
Enquêtes multilingues | ||||||
Logiciel multilingue | ||||||
Prise en main facile et rapide | ||||||
WYSIWYG-Editor (Affichage en temps réel) | ||||||
Fonctionnalités automatiques | ||||||
Version mobile | ||||||
Support pour RGPD | ||||||
Support pour WCAG 2.1 AA | ||||||
API | ||||||
Textes du programme personnalisables pour les enquêtes et les rapports | ||||||
Types d'enquêtes | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Enquêtes en ligne | ||||||
Enquêtes papier | ||||||
Enquêtes de Sondés | ||||||
Enquêtes Publiques | ||||||
Enquêtes Anoonymes | ||||||
Enquêtes via vote outil LMS | ||||||
Enquête longitudinale | ||||||
Création d'Enquête | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Créer des enquêtes à partir de modèles | ||||||
Copier des enquêtes créées. | ||||||
Ajouter des questions prédéfinies | ||||||
Ajouter des blocks de questions prédéfinies | ||||||
Liens logiques entre les questions | ||||||
Quotas | ||||||
Questions qualitatives | ||||||
Questions obligatoires | ||||||
Utiliser des images (smileys par exemple) en tant qu'option de réponse | ||||||
Champ Commentaire | ||||||
Option de réponse : "Je ne sais pas" | ||||||
Option de réponse libre | ||||||
Limites de réponses | ||||||
Recherche parmi les options de réponse | ||||||
Aperçu de l'enquête | ||||||
Personnalisation de l'URL | ||||||
Plus de 25 types de questions | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Questions à Choix Unique | ||||||
Questions à Choix Multiples | ||||||
Questions de type Matrice | ||||||
Questions Numériques | ||||||
Questions de type Texte | ||||||
Questions de type Calendrier | ||||||
Pièce jointe | ||||||
Textes Informatifs | ||||||
Questions Avancées | ||||||
Personnalisation du design des enquêtes | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Ajouter les couleurs de votre marque | ||||||
Personnaliser le thème | ||||||
En-Tête/Pied de Page | ||||||
Texte d'introduction | ||||||
Message de remerciement | ||||||
Mise en page par un glisser/déposer | ||||||
Indicateurs de Progression | ||||||
Vidéos et images dans les questions | ||||||
Envoi des enquêtes | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Envoyer le lien de l'enquête par email | ||||||
Publier le lien de l'enquête en ligne | ||||||
Planifier des emails de suivi | ||||||
Boîte de réception d'emails | ||||||
Editeur d'email flexible | ||||||
Planification d'envoi d'emails selon des modèles | ||||||
Envoi d'emails papier | ||||||
Exportation des résultats | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Exporter les données vers Excel ou texte brut | ||||||
Exporter les données vers SPSS | ||||||
Exporter les rapports vers Word, PDF, PowerPoint ou en tant que présentation web | ||||||
Autoriser les sondés à imprimer l'enquête avec leurs réponses | ||||||
Autoriser les sondés à télécharger leurs réponses | ||||||
Email de remerciement avec envoi des réponses du sondé | ||||||
Rapports | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Rapports en temps réel | ||||||
Création automatique de rapports | ||||||
Rapide et facile | ||||||
Présentation des résultats: grouper les valeurs, changer les séries, redéfinir les variables, modifier les textes... | ||||||
Modifier les réponses individuelles | ||||||
Personnaliser le contenu des rapports | ||||||
Afficher plusieurs séries dans un graphique ou un tableau | ||||||
Filtrer graphiques et tableaux par réponses aux questions ou par données des sondés | ||||||
Regrouper les données dans des graphiques et des tableaux en fonction des réponses aux questions ou des données des sondés | ||||||
Afficher le taux de réponses | ||||||
Nombre de réponses minimum pour afficher une valeur | ||||||
Personnalisation du thème des rapports | ||||||
Filtrer les rapports en fonction des réponses ou des données des sondés | ||||||
Présenter les réponses individuelles | ||||||
Aperçu des rapports | ||||||
Publier le rapport en ligne | ||||||
Publier les rapports en tant que fichier Word, PDF, Excel ou PowerPoint | ||||||
Mot de passe pour rapports en ligne | ||||||
Envoi automatique des rapports | ||||||
Envoyer les rapports par e-mail | ||||||
Contenu des rapports - 25 types de graphiques | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Barres et Colonnes | ||||||
Lignes | ||||||
Camemberts et Anneaux | ||||||
Zones | ||||||
Points et Bulles | ||||||
Accumulations | ||||||
Radar | ||||||
Carte perceptuelle | ||||||
Présentation de la fréquence ou de la moyenne | ||||||
Présentation des valeurs calculées telles que les indices, la fonction carré, l'asymétrie... | ||||||
Affichage de légende, de la valeur et/ou du pourcentage | ||||||
Options graphiques flexibles : 3D, taille, style, titre, légende des axes... | ||||||
Contenu du Rapport - Tableau | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Tableau de type Fréquence | ||||||
Tableau de type Statistique | ||||||
Tableau de type Données | ||||||
Nouvelle ligne | ||||||
Tableau de type Evolution | ||||||
Contenu du Rapport - Hiérarchie et Eléments hybrides | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Elément Hybride | ||||||
Rapport hiérarchique | ||||||
Filtres hiérarchiques prédéfinis par vous ou choisis par le lecteur | ||||||
Fonctions analytiques et avancées des Rapport | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Rapport Compilé, présentation des résultats de plusieurs enquêtes | ||||||
Comparaison de plusieurs enquêtes | ||||||
Analyse de texte | ||||||
Analyse avancée; indices, moyenne sur plusieurs séries, corrélation, chi-2, asymétrie et bien plus | ||||||
Lecteur de rapports avec accès limité aux données | ||||||
Création de Modèles | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Modèles de Questions | ||||||
Groupes de Questions | ||||||
Modèles d'Enquêtes | ||||||
Thèmes d'Enquêtes | ||||||
Modèles de Rapports | ||||||
Thèmes de Rapports | ||||||
Rapports prédéfinis | ||||||
Gestion des Utilisateurs et des Sondés | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Multi-tenant | ||||||
Importation d'utilisateurs depuis un fichier ou via une API | ||||||
Importation d'utilisateurs via un répertoire ou Utilisation d'une connexion fédérée | ||||||
Activer / Inactiver des utilisateurs | ||||||
Détermination précise des rôles/droits des utilisateurs | ||||||
Plusieurs utilisateurs assignés peuvent travailler sur la même enquête | ||||||
Importation de Sondés depuis un fichier ou via une API | ||||||
Integration du répertoire utilisateur pour les Sondés | ||||||
Réutiliser les Sondés ou les supprimer après fermeture de l'enquête | ||||||
Connexion sécurisée avec des identifiants Survey&Report | ||||||
Authentification à deux facteurs pour plus de sécurité | ||||||
Sécuriser la connexion avec l'authentification Windows | ||||||
550 | ||||||
Single-Sign-On | ||||||
Formulaire de consentement au RGPD | ||||||
RGPD - Suivre les données personnel |