Welche Funktionen möchten Sie für Ihre Umfragesoftware? Sie entscheiden!
Allgemein | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Personalisiertes Dashboard | ||||||
Webbasiert | ||||||
Onlinehilfe und Bedienungsanleitungen | ||||||
Mehrsprachige Umfragen | ||||||
Mehrsprachige Software | ||||||
Benutzerfreundlich | ||||||
WYSIWYG-Editor (Echtzeitdarstellung) | ||||||
Automatisierungsfunktionen | ||||||
Mobiles Interface | ||||||
Unterstützt die DSGVO | ||||||
Unterstützt die WCAG 2.1 AA | ||||||
API | ||||||
Anpassbarer Programmtext für Umfragen und Berichte | ||||||
Umfragetypen | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Onlineumfragen | ||||||
Papierumfragen | ||||||
Zielgruppenumfragen | ||||||
Öffentliche Umfragen | ||||||
Anonyme Umfragen | ||||||
Umfragen über Ihr LMS-Tool | ||||||
Verlaufsumfrage | ||||||
Umfrageerstellung | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Umfrage basierend auf Vorlagen erstellen | ||||||
Kopieren Sie bestehende Umfragen | ||||||
Fügen Sie vordefinierte Fragen hinzu | ||||||
Fügen Sie vordefinierte Fragenblöcke hinzu | ||||||
Bedingungen | ||||||
Quoten | ||||||
Fragen Wertungen hinzufügen | ||||||
Obligatorische Fragen | ||||||
Verwenden Sie Bilder wie Smileys als Antwortmöglichkeiten | ||||||
Kommentarfelder | ||||||
"Ich weiß nicht" Antwortmöglichkeit | ||||||
Freie Antwortmöglichkeit | ||||||
Antwortbeschränkung | ||||||
Antwortoption suchen | ||||||
Vorschaufunktionen | ||||||
Benutzerdefinierte URL | ||||||
Mehr als 25 Fragentypen | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Einfachauswahl Fragentypen | ||||||
Mehrfachauswahl Fragentypen | ||||||
Matrix Fragentpen | ||||||
Numerische Fragentypen | ||||||
Text Fragetypen | ||||||
Kalender Fragetypen | ||||||
Anhang | ||||||
Informationsblöcke | ||||||
Erweiterte Fragen | ||||||
Benutzerdefiniertes Umfragelayout | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Fügen Sie Markenfarben hinzu | ||||||
Layout | ||||||
Umfrage Kopf-/Fußzeile | ||||||
Einführungstext | ||||||
"Danke"-Nachricht | ||||||
Ordnen Sie Fragen mit Drag&Drop an | ||||||
Fortschrittsanzeige | ||||||
Videos und Bilder in Fragen | ||||||
Datenerhebung | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Verteilen Sie den Umfragelink via E-Mail | ||||||
Veröffentlichen Sie den Umfragelink online | ||||||
Geplante Follow-Up E-Mails | ||||||
E-Mail Eingang | ||||||
Flexibler E-Mail Editor | ||||||
Nachrichtenschema mit Vorlagen | ||||||
Briefe | ||||||
Ergebnisse exportieren | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Exportieren Sie Rohdaten in Excel oder reinen Text | ||||||
Exportieren Sie Rohdaten in SPSS | ||||||
Exportieren Sie Berichte in Word, PDF, PowerPoint oder als Onlinepräsentation | ||||||
Erlauben Sie Befragten Umfrage mit Antworten auszudrucken | ||||||
Erlauben Sie Befragten ihre Antworten zu downloaden | ||||||
"Danke"-E-Mail mit Befragtenantworten | ||||||
Berichte | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Echtzeitberichte | ||||||
Automatische Berichterstellung | ||||||
Bericht mit einem Klick | ||||||
Individualisieren Sie die Präsentation der Ergebnisse; Werte gruppieren, Bereiche ändern, umkodieren, Texte bearbeiten ... | ||||||
Ändern Sie individuelle Antworten | ||||||
Anpassbarer Berichtsinhalt | ||||||
Zeigen Sie mehrere Datenreihen in einem Diagramm oder einer Tabelle | ||||||
Filtern Sie Diagramme und Tabellen nach Antworten zu Fragen oder Befragteninformationen | ||||||
Kreuztabellendaten in Diagrammen und Tabellen basierend auf Antworten zu Fragen oder Befragteninformationen | ||||||
Lassen Sie sich die Beteiligung anzeigen | ||||||
Minimale Antwortanzahl um einen Variablenwert anzuzeigen | ||||||
Anpassbares Berichtslayout | ||||||
Filtern Sie vollständige Berichte basierend auf Antworten zu Fragen oder Befragteninformationen | ||||||
Zeigen Sie individuelle Antworten | ||||||
Vorschaufunktionen | ||||||
Veröffentlichen Sie Berichte online | ||||||
Veröffentlichen Sie Berichte als Word, PDF, Excel oder Powerpoint Datei | ||||||
Passwortschutz für Onlineberichte | ||||||
Automatische Verteilung der Berichte | ||||||
Verteilen Sie Berichte via E-Mail | ||||||
Berichtsinhalt - 25 Diagrammtypen | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Balken- und Säulendiagramme | ||||||
Liniendiagramme | ||||||
Kreis- und Ringdiagramme | ||||||
Flächendiagramme | ||||||
Punktdiagramme | ||||||
Formdiagramme | ||||||
Netzdiagramme | ||||||
Positionierung | ||||||
Lassen Sie sich die Frequenz oder den Mittelwert anzeigen | ||||||
Lassen Sie sich berechnete Werte wie Indices, Chiquadrat, Schiefe ... anzeigen | ||||||
Zeigen Sie Beschriftung, Wert und/oder Prozentsatz an | ||||||
Flexible Diagrammoptionen: 3D-Effekt, Größe, Stil, Titel, Achsenbeschriftungen... | ||||||
Berichtsinhalt - Tabelle | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Häufigkeitstabelle | ||||||
Statistiktabelle | ||||||
Datentabelle | ||||||
Funktionstabelle | ||||||
Trendtabelle | ||||||
Berichtsinhalt - Hierarchie und Hybridelemente | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Hybridelement | ||||||
Hierarchicher Bericht | ||||||
Definieren Sie Hierarchiefilter vor oder lassen Sie Ihre Leser wählen | ||||||
Analyse und erweiterte Berichtsfunktionen | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Gruppierter Bericht, zeigt Ergebnisse mehrerer Umfragen | ||||||
Vergleichen Sie mehrere Umfragen | ||||||
Textanalyse | ||||||
Erweiterte Analyse; Indizes, Mittelwert für mehrere Reihen, Korrelation, Chi-2, Schiefe und vieles mehr | ||||||
Berichtsleser mit eingeschränktem Datenzugriff | ||||||
Vorlagen - selbst definiert | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Fragevorlagen | ||||||
Fragenblöcke | ||||||
Umfragevorlagen | ||||||
Umfragelayouts | ||||||
Berichtsvorlagen | ||||||
Berichtslayouts | ||||||
Vordefinierte Berichte | ||||||
Nachrichten | ||||||
Benutzer- & Befragtenverwaltung | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Mandantenfähigkeit | ||||||
Importieren Sie Benutzer aus einer Datei oder via API | ||||||
Importieren Sie Benutzer via Benutzerverzeichnis oder der Verwendung von Federated Login | ||||||
Aktive und inaktive Benutzer | ||||||
Detaillierte Benutzerrollen/-rechte | ||||||
Mehrere zugewiesene Benutzer können mit derselben Umfrage arbeiten | ||||||
Importieren Sie Befragte aus einer Datei oder via API | ||||||
Integration aus Benutzerverzeichnis für Befragte | ||||||
Wiederverwenden oder Löschen von Befragten nach Schließen der Umfrage | ||||||
Sicherer Log-In mit Survey&Report Benutzeranmeldeinformationen | ||||||
Sicherer Log-In mit Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||||
Sicherer Log-In mit Windows Authentifizierung | ||||||
Sicherer Log-In mit SAML 2.0 Authentifizierung | ||||||
Single-Sign-On | ||||||
DSGVO Einverständniserklärungen | ||||||
DSGVO - Persönliche Daten verfolgen |