Survey&Report Tarifs
Le nombre d'enquêtes actives est le seul paramètre pris en compte dans la définition de la taille de votre licence. Le nombre de questions par Enquête et le nombre de Sondés sont illimités quelle que soit la taille de l'édition choisie.
Location de la licence
Lorsque vous louez une licence chez nous (service 'SaaS'), votre solution logicielle est hébergée dans notre propre centre de données certifié ISO 27001, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité et de disponibilité relatif à l'accès à nos serveurs. Le contrat SaaS comprend : la location de la licence et de ses modules complémentaires, l'hébergement, les sauvegardes quotidiennes, la maintenance, notre Accord de Services (mises à jour, support technique, etc...)
En choisissant notre contrat de location, vous vous engagez pour un minimum de 6 mois. Votre contrat est par la suite renouvelé automatiquement tous les mois. Le forfait d'installation et les 6 premiers mois de location sont facturés au début du contrat. Vous recevrez ensuite, de manière automatique, une facture trimestrielle. La résiliation de votre contrat doit nous parvenir au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat.
Vous trouverez plus d'informations sur l'Accord de Services ci-dessous.
Choisissez votre édition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
Maximum enquêtes activées | 1 | 4 | 10 | +5 | ||
Location de la Licence (Coût mensuel) | ||||||
Installation (coût unique obligatoire) | 220€ | 220€ | 220€ | 0€ | ||
Survey&Report - Licence | 90€/mois | 200€/mois | 360€/mois | 60€/mois | ||
Modules Complémentaires | ||||||
SR-Interactive Survey - Location (/Mois) | 35€/mois | 65€/mois | 125€/mois | 0€/mois | ||
SR-Advanced Survey - Location (/Mois) | 35€/mois | 65€/mois | 125€/mois | 0€/mois | ||
SR-Advanced Report - Location (/Mois) | 35€/mois | 65€/mois | 125€/mois | 0€/mois | ||
SR-Flow - Location (/Mois) | 35€/mois | 65€/mois | 125€/mois | 0€/mois | ||
SR-Panel - Location (/Mois) | 35€/mois | 65€/mois | 125€/mois | 0€/mois | ||
SR-LTI - Location (/Mois) | 35€/mois | 65€/mois | 125€/mois | 0€/mois | ||
SR-LDAP - Location (/Mois) | 25€/mois | 50€/mois | 95€/mois | 0€/mois | ||
Autres Services et Produits | ||||||
Services de Consulting | 110€/heure* | |||||
Support utilisateur - avec Accord de services (tarif/utilisateur) | 75€/heure* | |||||
Formation demi-journée (+ frais de déplacement) | 695€ | |||||
Forfait Une Enquête (sur 3 mois) | 490€ | |||||
Formation jour complet (+ frais de déplacement) | 1 195€ | |||||
Prix : | Tous les prix affichés sont en HT. | |||||
Nom de l'article | Prix unitaire | Quantité | Somme | + | ||
Prix Fixe | 0€ | ? | ||||
Prix de la location | 0€/mois | ? | ||||
Prix total (à la première échéance) | 0€ | ? |
Artisan Global Media se réserve le droit de modifier les tarifs.
Accord de Services
Inclus dans l’accord de service :
- Support technique en ligne sur Survey&Report, en un jour ouvrable
- Toutes les mises à jour de nos programmes (vous bénéficiez des nouvelles versions de nos programmes dès leur commercialisation)
- Garantie de compatibilité entre toutes les éditions (vous ne payez que la différence de prix lorsque vous passez de votre édition actuelle à une édition supérieure)
- Support utilisateur en ligne à tarif réduit
Achat de la licence
Lors de l'achat de la licence, l'installation du programme est effectuée soit par le client lui-même (instructions d'installation fournies) ou bien à distance par Artisan (nous prenons alors la main sur le serveur Web et de la base de données du client). La licence est vendue comme un achat unique. L'Accord de Services annuel est optionnel à l'achat, mais recommandé ! Vous trouverez plus d'information sur l'Accord de Services ci-dessous.
Pour en savoir plus sur les Conditions techniques, cliquez ici.
Choisissez votre édition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
Maximum enquêtes activées | 1 | 4 | 10 | +5 | ||
Achat de la Licence | ||||||
Survey&Report - Licence | 800€ | 2 400€ | 4 790€ | 800€ | ||
Modules Complémentaires | ||||||
SR-Interactive Survey - Achat | 540€ | 1 070€ | 2 130€ | 0€ | ||
SR-Advanced Survey - Achat | 540€ | 1 070€ | 2 130€ | 0€ | ||
SR-Advanced Report - Achat | 540€ | 1 070€ | 2 130€ | 0€ | ||
SR-Flow - Achat | 540€ | 1 070€ | 2 130€ | 0€ | ||
SR-Panel - Achat | 540€ | 1 070€ | 2 130€ | 0€ | ||
SR-LTI - Achat | 540€ | 1 070€ | 2 130€ | 0€ | ||
SR-LDAP - Achat | 380€ | 800€ | 1 600€ | 0€ | ||
Accords de Services (Licences Achetées) | ||||||
Survey&Report | 160€ | 480€ | 960€ | 160€ | ||
SR-Interactive Survey | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Advanced Survey | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Advanced Report | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Flow | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Panel | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-LTI | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-LDAP | 80€ | 160€ | 320€ | 0€ | ||
Autres Services et Produits | ||||||
Services de Consulting | 110€/heure* | |||||
Support utilisateur - avec Accord de services (tarif/utilisateur) | 75€/heure* | |||||
Formation demi-journée (+ frais de déplacement) | 695€ | |||||
Forfait Une Enquête (sur 3 mois) | 490€ | |||||
Formation jour complet (+ frais de déplacement) | 1 195€ | |||||
Prix : | Tous les prix affichés sont en HT. | |||||
Nom de l'article | Prix unitaire | Quantité | Somme | + | ||
Prix Fixe | 0€ | ? |
Artisan Global Media se réserve le droit de modifier les tarifs.
Accord de Services
Inclus dans l’accord de service :
- Support technique en ligne sur Survey&Report, en un jour ouvrable
- Toutes les mises à jour de nos programmes inclues (vous bénéficiez des nouvelles versions de nos programmes dès leur commercialisation)
- Garantie de compatibilité entre toutes les éditions (vous ne payez que la différence de prix lorsque vous passez de votre édition actuelle à une édition supérieure)
- Support utilisateur en ligne à tarif réduit
Pour que l'accord de service soit valable, il doit être souscrit sur toutes les parties du contrat : licence, modules complémentaires et extrapacks. Ce contrat annuel est à reconduction tacite ; pour le résilier vous devez nous contacter au plus tard trois mois avant sa date d’échéance.