Lista de funciones
General | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Panel de control | ||||||
Herramienta de encuestas online | ||||||
Ayuda en línea y manual | ||||||
Encuestas multilingüe | ||||||
Software multilingüe | ||||||
Fácil de usar | ||||||
Editor WYSIWYG para ediciones fáciles | ||||||
Funciones automáticas | ||||||
Interfaz móvil | ||||||
Soporte para GDPR | ||||||
Soporte para WCAG 2.1 AA | ||||||
API | ||||||
Customizable program text for surveys and reports | ||||||
Tipos de encuestas | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Encuestas online | ||||||
Encuestas en papel | ||||||
Encuestados | ||||||
Encuestas públicas | ||||||
Encuestas anónimas | ||||||
Surveys via your LMS tool | ||||||
Longitudinal surveys | ||||||
Creación de encuestas | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Cree encuestas desde plantillas | ||||||
Copie encuestas existentes | ||||||
Añada preguntas predeterminadas | ||||||
Añada bloques preguntas predeterminados | ||||||
Regla lógica | ||||||
Quotas | ||||||
Apply score to questions | ||||||
Preguntas obligatorias | ||||||
Uso de imágenes como respuestas opcionales | ||||||
Campo de comentarios | ||||||
Opción de "No sé" como respuesta | ||||||
Opción de respuestas abiertas | ||||||
Límite de respuestas | ||||||
Search answer option | ||||||
Preview features | ||||||
URL personalizable | ||||||
Sobre 25 tipos de pregunta | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Preguntas de respuesta única | ||||||
Preguntas con múltiples opciones | ||||||
Preguntas matriz | ||||||
Preguntas numéricas | ||||||
Preguntas de texto | ||||||
Preguntas de calendario | ||||||
Adjuntos | ||||||
Bloques de información | ||||||
Preguntas avanzadas | ||||||
Diseño de encuestas | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Añada su logo | ||||||
Tema de diseño | ||||||
Pie de página/encabezado de la encuesta | ||||||
Texto de introducción | ||||||
Mensaje de agradecimiento | ||||||
Ordene preguntas con la opción de arrastrar | ||||||
Indicador de progreso | ||||||
Imágenes y videos en preguntas | ||||||
Reparto de encuestas | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Envío de Links por e-mail para repartir su encuesta | ||||||
Publicación del link de la encuesta en línea | ||||||
Seguimiento por e-mail programado | ||||||
Bandeja de e-mail | ||||||
Editor de e-mail flexible | ||||||
Mailing programado | ||||||
Mailing en papel | ||||||
Exportación de resultados | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Exporte datos sin procesar o textos sin formato a Excel | ||||||
Exporte datos sin procesar a SPSS | ||||||
Exporte informes a Word, PDF, PowerPoint o como presentación Web | ||||||
Permita que los encuestados impriman la encuesta con sus respuestas | ||||||
Permita que los encuestados descarguen sus respuestas | ||||||
Correo de agradecimientos con las respuestas de los encuestas | ||||||
Informes | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Informes a tiempo real | ||||||
Generación de informes de forma automática | ||||||
Informes a un clic | ||||||
Personalice la presentación de resultados Grupos de valores, modificación de rangos, recodificación, edición de textos.... | ||||||
Modifique respuestas individuales | ||||||
Personalice el contenido de informes | ||||||
Muestre varias series en un diagrama o tabla | ||||||
Filtre diagramas y tablas por respuestas y preguntas o por datos del encuestado | ||||||
Cruce datos tabulados en diagramas y tablas basandose en respuestas a preguntas o en los datos del encuestado | ||||||
Exhiba la tasa de respuesta | ||||||
Mínimo de respuestas para que el valor mostrado cuente | ||||||
Personalice temas para informes | ||||||
Filtre informes completos basandose en respuestas a preguntas o datos del encuestado | ||||||
Presentación de respuestas individuales | ||||||
Función de vista previa | ||||||
Publique informes en línea | ||||||
Publique informes en formato Word, PDF, PowerPoint o Excel | ||||||
Clave para proteger informes en línea | ||||||
Distribución de informes automática | ||||||
Distribución de informes por e-mail | ||||||
Contenido de informes - 25 tipos de gráfica | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Gráficos de barra y columnas | ||||||
Gráficos de líneas | ||||||
Gráficos circulares y de anillo | ||||||
Gráficos de área | ||||||
Gráficos de dispersión | ||||||
Gráficos de acomulación | ||||||
Gráfico de radar | ||||||
Mapa de posicionamiento | ||||||
Mostrar frecuencias, estadísticas o datos sin procesar | ||||||
Cálculo de índices, chi-cuadrada, asimetría..... | ||||||
Mostrar valores, porcentajes, etiquetas etc. | ||||||
Opciones de gráfico flexibles: 3D, tamaño, leyendas, ejes de valor y categorías etc. | ||||||
Contenido de informes - Tablas | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Tabla de frecuencias | ||||||
Tabla de estadísticas | ||||||
Tabla de datos en bruto | ||||||
Tablas analíticas | ||||||
Tabla de tendencias | ||||||
Contenido de informes – Elementos híbridos y jerarquía | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Elementos híbridos | ||||||
Informes de jerarquía | ||||||
Defina filtros de jerarquía o deje que los lectores escojan | ||||||
Analíticas avanzadas | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Conglomerado de informes, presente resultados de múltiples encuestas | ||||||
Compare diferentes encuestas | ||||||
Análisis de textos | ||||||
Análisis avanzado: índices, valores promedios para varias series, correlación, chi-2 etc... | ||||||
Datos de acceso restringido para lectores del informe | ||||||
Plantillas - Predefinidas | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Plantillas de preguntas | ||||||
bloques de preguntas | ||||||
Plantillas de encuestas | ||||||
Diseño de encuestas | ||||||
Plantillas de informes | ||||||
Diseño de informes | ||||||
Informes predeterminados | ||||||
Mailings | ||||||
Gestión de usuarios/encuestados | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
Multitenencia | ||||||
Importe usuarios desde un archivo o API | ||||||
Importe usuarios desde su directorio de contactos o use un inicio de sesión federalizado. | ||||||
Active e inactive usuarios | ||||||
Roles/derechos del usuario detallados | ||||||
Several assigned users can work with the same survey | ||||||
Importe encuestados desde un archivo o API | ||||||
Integre un directorio de usuarios para los encuestados | ||||||
Reutilice encuestados o eliminelos una vez cerrada la encuesta | ||||||
Inicio de sesión seguro con los credenciales de usuario de Survey&Report | ||||||
Inicio de sesión seguro con autentificación con 2 factores | ||||||
Inicio de sesión seguro con autentificación Windows | ||||||
Inicio de sesión seguro con autentificación SAML1 | ||||||
Single-Sign-On - SSO | ||||||
Formulario de consentimiento GDPR | ||||||
GDPR - seguimiento de data personal |