Survey&Report Tarifas
El programa de encuestas Survey&Report se ofrece en tres ediciones. El número de encuestas activas determinará el tamaño de la edición del programa. De lo contrario, no existen ningún límite en cuanto al número de preguntas por encuesta o en el número de encuestados, independientemente del tamaño de la edición elegida.
Alquiler de licencia
Nuestro servicio de suscripción SaaS está instalado en nuestro centro de procesamiento de datos con certificación ISO 27001, dotado de un alto nivel de seguridad y disponibilidad. El contrato incluye el alquiler de la licencia del software con plug-ins, alojamiento en la nube, copias de seguridad diarias, mantenimiento, contrato de servicios, etc.
La duración mínima de una suscripción es de seis meses. Después, la suscripción se renueva automáticamente cada mes. El coste de instalación y suscripción de los seis primeros meses se cobrará al principio. Después, se facturará al cliente trimestralmente por adelantado. El plazo de preaviso para cancelar la suscripción es de tres meses.
Encontrará más información sobre el contrato de servicio más abajo, en la lista de precios.
Elija edición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
El número máximo de encuestas activas | 1 | 4 | 10 | +5 | ||
Alquiler de la licencia (coste mensual) | ||||||
Instalación (coste único obligatorio) | 220€ | 220€ | 220€ | 0€ | ||
Survey&Report - licencia | 90€/mes | 200€/mes | 360€/mes | 60€/mes | ||
Funciones complementarias | ||||||
SR-Interactive Survey - alquiler mensual | 35€/mes | 65€/mes | 125€/mes | 0€/mes | ||
SR-Advanced Survey - alquiler mensual | 35€/mes | 65€/mes | 125€/mes | 0€/mes | ||
SR-Advanced Report - alquiler mensual | 35€/mes | 65€/mes | 125€/mes | 0€/mes | ||
SR-Flow - alquiler mensual | 35€/mes | 65€/mes | 125€/mes | 0€/mes | ||
SR-Panel - alquiler mensual | 35€/mes | 65€/mes | 125€/mes | 0€/mes | ||
SR-LTI - alquiler mensual | 35€/mes | 65€/mes | 125€/mes | 0€/mes | ||
SR-LDAP - alquiler mensual | 25€/mes | 50€/mes | 95€/mes | 0€/mes | ||
Otros servicios y productos | ||||||
Servicios de consultoría | 110€/hora* | |||||
Soporte usuarios - con contrato de servicios (precio/usuario) | 75€/hora* | |||||
Una sola encuesta (en 3 meses) | 490€ | |||||
Formación jornada completa (+ coste de desplazamiento) | 1.195€ | |||||
Formación media jornada (+ coste de desplazamiento) | 695€ | |||||
Precios: | Todos los precios mostrados son sin IVA | |||||
Nombre Art. | Precio unitario | Cantidad | Suma | + | ||
Precio fijo | 0€ | ? | ||||
Precio alquiler | 0€/mes | ? | ||||
Precio total ( En el primer cobro) | 0€ | ? |
Artisan Global Media se reserva el derecho de modificar los precios.
Contrato de Servicios
El alquiler de la licencia incluye el contrato de servicios el cual proporciona acceso a:
- Soporte técnico gratuito - vía nuestro HelpDesk online, correo electrónico, teléfono o fax ( Respondemos en el plazo de un día laborable).
- Actualizaciones del programa gratuitas: se beneficiará de nuevas versiones y funciones de los programas, sin coste adicional.
- Precio reducido para el soporte a los usuarios.
Compra de licencia
La compra de la licencia es permanente y se instala en su servidor web. La licencia se vende como una compra única. El contrato de servicios no está incluido, pero puede solicitarse por separado. Encontrará más información sobre el contrato de servicios más abajo, en la lista de precios.
Consulte aquí los requisitos técnicos del sistema
Elija edición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
El número máximo de encuestas activas | 1 | 4 | 10 | +5 | ||
Compra de la licencia | ||||||
Survey&Report - licencia | 800€ | 2.400€ | 4.790€ | 800€ | ||
Funciones complementarias | ||||||
SR-Interactive Survey - compra | 540€ | 1.070€ | 2.130€ | 0€ | ||
SR-Advanced Survey - compra | 540€ | 1.070€ | 2.130€ | 0€ | ||
SR-Advanced Report - compra | 540€ | 1.070€ | 2.130€ | 0€ | ||
SR-Flow - compra | 540€ | 1.070€ | 2.130€ | 0€ | ||
SR-Panel - compra | 540€ | 1.070€ | 2.130€ | 0€ | ||
SR-LTI - compra | 540€ | 1.070€ | 2.130€ | 0€ | ||
SR-LDAP - compra | 380€ | 800€ | 1.600€ | 0€ | ||
Contratos de servicios | ||||||
Survey&Report | 160€ | 480€ | 960€ | 160€ | ||
SR-Interactive Survey | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Advanced Survey | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Advanced Report | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Flow | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-Panel | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-LTI | 110€ | 210€ | 430€ | 0€ | ||
SR-LDAP | 80€ | 160€ | 320€ | 0€ | ||
Otros servicios y productos | ||||||
Servicios de consultoría | 110€/hora* | |||||
Soporte usuarios - con contrato de servicios (precio/usuario) | 75€/hora* | |||||
Una sola encuesta (en 3 meses) | 490€ | |||||
Formación jornada completa (+ coste de desplazamiento) | 1.195€ | |||||
Formación media jornada (+ coste de desplazamiento) | 695€ | |||||
Precios: | Todos los precios mostrados son sin IVA | |||||
Nombre Art. | Precio unitario | Cantidad | Suma | + | ||
Precio fijo | 0€ | ? |
Artisan Global Media se reserva el derecho de modificar los precios.
Contrato de Servicios
El contrato de servicios incluye:
- Soporte técnico gratuito - vía nuestro HelpDesk online, correo electrónico, teléfono o fax ( Respondemos en el plazo de un día laborable).
- Actualizaciones del programa gratuitas: se beneficiará de nuevas versiones y funciones de los programas, sin coste adicional.
- Compatibilidad entre todas las ediciones: sólo pagará la diferencia de precio cuando necesite ampliar su licencia actual por una superior.
- Precio reducido para el soporte a los usuarios.
Cuándo compra la licencia del software recomendamos que adquiera el Contrato de servicios. El contrato es válido durante 12 meses. Toda petición de terminación del contrato de servicios se debe realizar por escrito 3 meses antes de la finalización de dicho contrato, de lo contrario se extenderá el periodo del contrato por 12 meses.