ProjectManager Tarifs
Artologik ProjectManager, outil de gestion des projets et activités, est disponible en 3 éditions. Le nombre d'utilisateurs dans votre organisation déterminera la taille de votre édition.
Location de la licence
Lorsque vous louez une licence chez nous (service 'SaaS'), votre solution logicielle est hébergée dans notre propre centre de données certifié ISO 27001, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité et de disponibilité relatif à l'accès à nos serveurs. Le contrat SaaS comprend : la location de la licence et de ses modules complémentaires, l'hébergement, les sauvegardes quotidiennes, la maintenance, notre Accord de Services (mises à jour, support technique, etc...)
En choisissant notre contrat de location, vous vous engagez pour un minimum de 6 mois. Votre contrat est par la suite renouvelé automatiquement tous les mois. Le forfait d'installation et les 6 premiers mois de location sont facturés au début du contrat. Vous recevrez ensuite, de manière automatique, une facture trimestrielle. La résiliation de votre contrat doit nous parvenir au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat.
Vous trouverez plus d'informations sur l'Accord de Services ci-dessous.
Choisissez votre édition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
Maximum utilisateurs | 10 | 20 | 40 | +10 | ||
Location de la Licence (Coût mensuel) | ||||||
Installation (coût unique obligatoire) | 220€ | 220€ | 220€ | 0€ | ||
ProjectManager - Licence | 80€/mois | 140€/mois | 240€/mois | 80€/mois | ||
Modules Complémentaires | ||||||
PM-Flex - Location | 25€/mois | 50€/mois | 75€/mois | 0€/mois | ||
PM-LDAP - Location | 15€/mois | 65€/mois | 95€/mois | 0€/mois | ||
Autres Services et Produits | ||||||
Support utilisateur - avec Accord de services (tarif/utilisateur) | 75€/heure* | |||||
Accès à des programmes de masse salariale, frais annuels | 300€ | |||||
Intégration à logiciel de comptabilité, via EcoSync (devis) | 300€ | |||||
Formation demie-journée (+ frais de déplacement) | 695€ | |||||
Formation jour complet (+ frais de déplacement) | 1 195€ | |||||
Prix : | Tous les prix affichés sont en HT. | |||||
Nom de l'article | Prix unitaire | Quantité | Somme | + | ||
Prix Fixe | 0€ | ? | ||||
Prix de la location | 0€/mois | ? | ||||
Prix total (à la première échéance) | 0€ | ? |
Artisan Global Media se réserve le droit de modifier les tarifs.
Accord de Services
Inclus dans l’accord de service :
- Support technique en ligne sur ProjectManager, en un jour ouvrable
- Toutes les mises à jour de nos programmes (vous bénéficiez des nouvelles versions de nos programmes dès leur commercialisation)
- Garantie de compatibilité entre toutes les éditions (vous ne payez que la différence de prix lorsque vous passez de votre édition actuelle à une édition supérieure)
- Support utilisateur en ligne à tarif réduit
Achat de la licence
Lors de l'achat de la licence, l'installation du programme est effectuée soit par le client lui-même (instructions d'installation fournies) ou bien à distance par Artisan (nous prenons alors la main sur le serveur Web et de la base de données du client). La licence est vendue comme un achat unique. L'Accord de Services annuel est optionnel à l'achat, mais recommandé ! Vous trouverez plus d'information sur l'Accord de Services ci-dessous.
Pour en savoir plus sur les Conditions Techniques, cliquez ici.
Choisissez votre édition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | ExtraPack | |||
Maximum utilisateurs | 10 | 20 | 40 | +10 | ||
Achat de la Licence | ||||||
ProjectManager - Licence | 960€ | 2 390€ | 4 780€ | 960€ | ||
Modules Complémentaires | ||||||
PM-Flex - Achat | 430€ | 850€ | 1 280€ | 0€ | ||
PM-LDAP - Achat | 240€ | 1 060€ | 1 590€ | 0€ | ||
Accords de Services (Licences Achetées) | ||||||
ProjectManager - Accord de Services | 190€ | 480€ | 960€ | 190€ | ||
PM-Flex - Accord de Services | 70€ | 170€ | 260€ | 0€ | ||
PM-LDAP - Accord de Services | 50€ | 210€ | 320€ | 0€ | ||
PM-Flex - Accord de Services | 70€ | 170€ | 260€ | 0€ | ||
Autres Services et Produits | ||||||
Support utilisateur - avec Accord de services (tarif/utilisateur) | 75€/heure* | |||||
Accès à des programmes de masse salariale, frais annuels | 300€ | |||||
Intégration à logiciel de comptabilité, via EcoSync (devis) | 300€ | |||||
Formation demie-journée (+ frais de déplacement) | 695€ | |||||
Formation jour complet (+ frais de déplacement) | 1 195€ | |||||
Prix : | Tous les prix affichés sont en HT. | |||||
Nom de l'article | Prix unitaire | Quantité | Somme | + | ||
Prix Fixe | 0€ | ? |
Artisan Global Media se réserve le droit de modifier les tarifs.
Accord de Services
Inclus dans l’accord de service :
- Support technique en ligne sur ProjectManager, en un jour ouvrable
- Toutes les mises à jour de nos programmes inclues (vous bénéficiez des nouvelles versions de nos programmes dès leur commercialisation)
- Garantie de compatibilité entre toutes les éditions (vous ne payez que la différence de prix lorsque vous passez de votre édition actuelle à une édition supérieure)
- Support utilisateur en ligne à tarif réduit
Pour que l'accord de service soit valable, il doit être souscrit sur toutes les parties du contrat : licence, modules complémentaires et extrapacks. Ce contrat annuel est à reconduction tacite ; pour le résilier vous devez nous contacter au plus tard trois mois avant sa date d’échéance.