Alle Funktionen in EZbooking
Allgemein | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
---|---|---|---|---|---|---|
Webbasiert | ||||||
Mehrsprachig; Deutsch, Englisch, Französisch und Schwedisch | ||||||
Benutzerfreundlich | ||||||
Onlinehilfe und Bedienungsanleitungen | ||||||
Benutzerdefinierte Willkommens-Seiten für jede Organisation | ||||||
Anpassbar | ||||||
Menülinks | ||||||
Mobile Benutzeroberfläche | ||||||
Anpassbarer Programmtext | ||||||
Sicherer Login | ||||||
Windows-, SAML- oder LDAP-Authentifizierung | ||||||
Single-Sign-On | ||||||
Besucherregistrierung | ||||||
Kalender und Buchungen | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Nach verfügbaren Ressourcen suchen | ||||||
Vordefinierte Suchmenüs | ||||||
Über Kalender buchen | ||||||
Kalender anpassen | ||||||
Selbstdefinierte Felder im Buchungsfenster | ||||||
Wiederkehrende Buchungen | ||||||
Buchen Sie mehrere Ressourcen gleichzeitig | ||||||
Buchungen über Nacht | ||||||
Buchungen über Zeitzonen hinweg | ||||||
Meine Buchungen | ||||||
Funktion für "Lieblings"-buchung | ||||||
Für andere buchen | ||||||
Zubehörbuchungen | ||||||
Bestellfunktion | ||||||
Benutzer können Projektanfragen hinzufügen | ||||||
Projekte mit Buchungen verbinden | ||||||
Konfiguration | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Buchbare Ressourcen hinzufügen/bearbeiten/inaktivieren | ||||||
Kategorien und Objektfelder | ||||||
Individuelle Buchungsregeln | ||||||
Zugangslevel | ||||||
Buchungsregeln und Stornierungsrichtlinien | ||||||
Feiertage | ||||||
Sperrzeit | ||||||
Zeitpläne | ||||||
Wartung | ||||||
Preise | ||||||
Projektbezogene Preise | ||||||
E-Mail Funktion | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Buchungsbestätigung | ||||||
Buchung in den persönlichen Kalender kopieren | ||||||
Erinnerungen | ||||||
Stornierungsbenachrichtigungen | ||||||
Buchungsbenachrichtigung an den Verantwortlichen | ||||||
Bestellbestätigung | ||||||
Benutzer über integrierte E-Mail kontaktieren | ||||||
Berichte | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Berichtsgeneratoren | ||||||
Selbstdefinierte Berichtsvorlagen | ||||||
Berichte über selbst definierte Zeiträume | ||||||
Anpassbare Berichtsinformationen | ||||||
Berichte pro Objekt, Benutzer und Organisation | ||||||
Rechnungsunterlagen | ||||||
Belegungsgrad Bericht | ||||||
Bestellübersicht | ||||||
Ausnahmeberichte für Kalender | ||||||
Benutzermanagement | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Selbstregistrierung | ||||||
Integration von Benutzerverzeichnissen | ||||||
Benutzer über Datei importieren | ||||||
Benutzer aktivieren und deaktivieren | ||||||
Selbstdefinierte Benutzerfelder | ||||||
Benutzerhierarchie: Organisationsgruppe, Organisation, Benutzergruppe | ||||||
Klassifizierungen von Benutzern | ||||||
Individuelle Benutzerrollen/Rechte | ||||||
Benutzerberechtigungen |
Zusatzfunktionen | EZ-Outlook | EZ-Project | EZ-TimeLog | EZ-Display | EZ-Keys |
---|---|---|---|---|---|
Outlook Verknüpfung | |||||
Digital Signage (digitale Beschilderung) | |||||
Projektmanagement | |||||
Benachrichtigungen zu Projektanfragen | |||||
Projektbasierte Preise | |||||
Projektinformationen in Berichten und Rechnungsdetailsexport | |||||
Tatsächlich genutzte Zeit verfolgen | |||||
Rechnen Sie gebuchte Zeit, gebuchte ungenutzte und/oder benutzte Zeit ab | |||||
Schlüsselkasten PIN-Code | |||||
'Schlüssel zurückbringen '- Erinnerungs-Email |