Lista de funciones
General | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
---|---|---|---|---|---|---|
Basado en Web | ||||||
Multilingue | ||||||
Fácil de usar | ||||||
Ayuda en línea y manuales | ||||||
Defina su página de bienvenida | ||||||
Personalizable | ||||||
Enlaces del menú | ||||||
Interfaz móvil | ||||||
Programa de textos personalizable | ||||||
Login seguro | ||||||
Validación Windows-, SAML or LDAP- | ||||||
Single-Sign-On | ||||||
Registro de visitante | ||||||
Calendario y reservas | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Búsqueda de recursos disponibles | ||||||
Menú de búsqueda pre-definido | ||||||
Reservas desde los calendarios | ||||||
Calendarios personalizables | ||||||
Campos predeterminados en la ventanilla de reservas | ||||||
Reservas recurrentes | ||||||
Reserva de recursos simultánea | ||||||
Reservas nocturnas | ||||||
Reservas que cruzan las zonas horarias | ||||||
Mis reservas | ||||||
Función de reservas "Favoritas" | ||||||
Reserva para otros | ||||||
Reserva de accesorios | ||||||
Función de Pedidos | ||||||
Let users add project requests | ||||||
Connect projects to bookings | ||||||
Configuración | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Añada/edite/inactive recursos reservables | ||||||
Categorías y campos de objeto | ||||||
Reglas de reserva individuales | ||||||
Niveles de acceso | ||||||
Reglas y políticas de cancelación para reservas | ||||||
Días festivos | ||||||
Bloqueo de horas | ||||||
Horarios | ||||||
Mantenimiento | ||||||
Fijación de precios | ||||||
Project based pricing | ||||||
Función de E-mail | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Confirmación de reservas | ||||||
añadir reservas en el calendario personal | ||||||
Recordatorios | ||||||
Cancelación de notificaciones | ||||||
Notificaciones al responsable sobre reservas | ||||||
Notificación de pedidos | ||||||
E-mail integrado para contactar usuarios | ||||||
Informes | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Criterios y presentación de informes | ||||||
Plantillas de informes auto-definidas | ||||||
Informes por períodos predeterminados | ||||||
Datos de informes personalizables | ||||||
Informes por objetos, usuario y organización | ||||||
Detalles de factura | ||||||
Informe de ocupación | ||||||
Informes por pedido | ||||||
Informe de excepciones del calendario | ||||||
Gestión de usuarios | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
Auto-Registro | ||||||
Integración de directorio de usuarios | ||||||
Importe usuarios desde archivos | ||||||
Active y desactive usuarios | ||||||
Campos de usuario predetermindos | ||||||
Jerarquía por usuario | ||||||
Clasificación de usuarios | ||||||
Conceda roles y derechos a usuarios | ||||||
Derechos de los usuarios |
Funciones avanzadas | EZ-Outlook | EZ-Project | EZ-TimeLog | EZ-Display | EZ-Keys |
---|---|---|---|---|---|
Integración Outlook | |||||
Señalización digital | |||||
Gestión de proyectos | |||||
Notificación de solicitudes para un proyecto | |||||
Escala de precios de proyectos | |||||
Project data in reports and invoice details export | |||||
Seguimiento del uso real | |||||
Cobre según el tiempo utilizado | |||||
Código PIN del armario de llaves. | |||||
Recordatorios e-mail para la "devolución de llaves" |